Anzahl Besuche auf den Internetseiten des Freien Kindergartens in Deggendorf
Monat: | Besuche: |
---|---|
04.2023 | 256 |
05.2023 | 228 |
06.2023 | 245 |
07.2023 | 401 |
08.2023 | 288 |
09.2023 | 518 |
10.2023 | 605 |
11.2023 | 506 |
12.2023 | 451 |
01.2024 | 708 |
02.2024 | 549 |
03.2024 | 431 |
04.2024 | 454 |
05.2024 | 534 |
06.2024 | 497 |
07.2024 | 389 |
08.2024 | 448 |
09.2024 | 539 |
10.2024 | 543 |
11.2024 | 465 |
12.2024 | 42 |
Insgesamt: | 9097 |
Domain (Zählung seit 03.09.2023): | Besuche: |
---|---|
www.kigadeg.de | 1698 |
www.freier-kindergarten-deggendorf.de | 4310 |
(Stand: 04.12.2024, 02:53 Uhr)